Снимите мерки в сантиметрах и сравните с таблицей. Если значение между двумя размерами — выбирайте больший.
| RU | INT | EU | US |
Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
| 40–42 | XS | 34 | 2 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 42–44 | S | 36 | 4 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 44–46 | M | 38 | 6 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 46–48 | L | 40 | 8 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 48–50 | XL | 42 | 10 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| 50–52 | XXL | 44 | 12 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| 52–54 | 3XL | 46 | 14 | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
Измерьте длину стопы от пятки до большого пальца стоя.
| RU | EU | UK | US | Стопа, см |
| 35 | 35 | 3 | 4 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 5 | 23.0 |
| 37 | 37 | 4 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 5 | 6.5 | 24.0 |
| 39 | 39 | 6 | 7 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 46 | 11 | 12 | 29.5 |
Размеры детской одежды — по росту ребёнка.
| Возраст | Рост, см | RU | EU |
| 1–2 года | 80–92 | 26 | 86–92 |
| 2–3 года | 92–98 | 28 | 92–98 |
| 3–4 года | 98–104 | 30 | 98–104 |
| 4–5 лет | 104–110 | 32 | 104–110 |
| 5–6 лет | 110–116 | 32 | 110–116 |
| 6–7 лет | 116–122 | 34 | 116–122 |
| 7–8 лет | 122–128 | 34 | 122–128 |
| 8–9 лет | 128–134 | 36 | 128–134 |
| 9–10 лет | 134–140 | 38 | 134–140 |
| 11–12 лет | 146–152 | 40 | 146–152 |